Template:Planet size

From OGame Wiki
Jump to: navigation, search
position old planet sizes
(Owiki)
new planet sizes highest
planet temperature
minimum ø maximum minimum ø maximum minimum ø maximum
1 95 100 108 96 134 172 220°C 240°C 260°C
2 97 103 110 104 140 176 170°C 190°C 210°C
3 98 118 139 112 147 182 120°C 140°C 160°C
4 123 164 210 118 163 208 70°C 90°C 110°C
5 148 179 215 133 182 232 60°C 80°C 100°C
6 148 194 239 146 194 242 50°C 70°C 90°C
7 141 193 242 152 200 248 40°C 60°C 80°C
8 163 208 248 156 204 252 30°C 50°C 70°C
9 155 197 243 150 198 246 20°C 40°C 60°C
10 151 188 225 142 187 232 10°C 30°C 50°C
11 139 172 205 136 173 210 0°C 20°C 40°C
12 134 154 180 125 156 186 -10°C 10°C 30°C
13 109 115 121 114 143 172 -50°C -30°C -10°C
14 81 86 93 100 134 168 -90°C -70°C -50°C
15 65 69 74 90 127 164 -130°C -110°C -90°C
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions